جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: CNBTZC or OEM
گواهی: IATF16949:2016
شماره مدل: RU28
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000
قیمت: Please contact us,thanks
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی، جعبه، کارتن، پالت
زمان تحویل: 2-4 هفته
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 100000PCS در ماه
نام بلبرینگ: |
Ru28 بلبرینگ غلتکی |
سوراخ: |
10 میلی متر |
قابل تعویض با: |
iko ، thk |
سفارشی: |
بله |
نام بلبرینگ: |
Ru28 بلبرینگ غلتکی |
سوراخ: |
10 میلی متر |
قابل تعویض با: |
iko ، thk |
سفارشی: |
بله |
یاتاقان RU28 برای حرکت چرخشی با دقت بالا طراحی شده است و دارای غلتکهای استوانهای متقاطع است که در زوایای قائم چیده شدهاند تا استحکام استثنایی و ظرفیت تحمل بار را ارائه دهند.
| شماره قطعه | RU28 |
|---|---|
| سیستم اندازه گیری | متریک |
| نوع بلبرینگ | بلبرینگ غلتکی |
| نوع رولبرینگ | عبور کرد |
| برای جهت بارگذاری | بار ترکیبی |
| ساخت و ساز | ردیف تک |
| نوع مهر | باز کنید |
| قطر سوراخ | 10 میلی متر |
| قطر بیرونی | 52 میلی متر |
| عرض | 8 میلی متر |
| سوراخ ها | با سوراخ |
| مواد حلقه | فولاد |
| مواد غلتکی | فولاد |
| رتبه بندی بار دینامیکی پایه (C) | 2900N |
| رتبه بندی بار استاتیک پایه (شرکت) | 3400 نیوتن |
| روغن کاری | مورد نیاز |
| نوع پایه شفت | Fit را فشار دهید |
| محدوده دما | 0 - 230 درجه فارنهایت |
| رتبه بندی ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | سازگار |
| رسیدن | سازگار |
| وزن | 0.12 کیلوگرم |
بلبرینگ های غلتکی متقاطع RU28 به دلیل استحکام بالا، دقت و طراحی جمع و جور، به طور گسترده در زمینه هایی با نیازهای سخت برای فضا و عملکرد استفاده می شود.
ویژگی بلبرینگ های سری RU سوراخ های نصب را فراهم می کند که نیاز به فلنج یا محفظه فشاری را از بین می برد. علاوه بر این، با ساختار حلقه داخلی/خارجی یکپارچه و مجهز به واشر، عملکرد آنها حداقل تحت تأثیر روش نصب قرار میگیرد. این دقت چرخش و گشتاور پایدار را تضمین می کند. این مدل از چرخش حلقه داخلی و چرخش حلقه بیرونی پشتیبانی می کند و انعطاف پذیری و سازگاری بالایی را ارائه می دهد.
| شماره بلبرینگ | قطر داخلی (d) | قطر بیرونی (D) | عرض (B) | بار دینامیکی (Cr) | بار استاتیک (Cor) | وزن (وزنی ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 80300 | 13500 | 6.80 |
اگر به اطلاعات دقیق تری نیاز دارید، در صورت تمایل بپرسید!