جزئیات محصول
Place of Origin: China
نام تجاری: CNBTZC or OEM
گواهی: IATF16949:2016
Model Number: RU124
شرایط پرداخت و حمل و نقل
Minimum Order Quantity: 1000
قیمت: Please contact us,thanks
جزئیات بسته بندی: کیسه پلاستیکی، جعبه، کارتن، پالت
Delivery Time: 2-4 weeks
شرایط پرداخت: L/C، T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
نام بلبرینگ: |
Ru124 بلبرینگ غلتکی |
سوراخ: |
80 میلی متر |
قابل تعویض با: |
iko ، thk |
سفارشی: |
آره |
نام بلبرینگ: |
Ru124 بلبرینگ غلتکی |
سوراخ: |
80 میلی متر |
قابل تعویض با: |
iko ، thk |
سفارشی: |
آره |
قطر میله 80mm RU124 داربست رولر متقاطع 80X165X22mm داربست ربات دقیق
پرتگاه RU124 برای حرکت چرخش با دقت بالا طراحی شده است و دارای رول های استوانه ای متقاطع است که در زاویه راست قرار دارند تا سفتی استثنایی و ظرفیت حمل بار را فراهم کنند.ویژگی های کلیدی عبارتند از::
پرتگاه RU124 در کاربردهایی که نیاز به عملکرد بالا و قابلیت اطمینان دارند، برجسته است، با ارائه سفتی و ظرفیت بارگذاری برتر در حالی که نصب را ساده می کند.
شماره بخش | RU124 |
سیستم اندازه گیری | متریک |
نوع یدک | محموله ی رولر |
نوع نردبان | کراس شده |
برای هدایت بار | بار ترکیبی |
ساخت و ساز | یک ردیف |
نوع مهر | باز |
قطر حفاری | 80 میلی متر |
قطر بیرونی | 165 میلی متر |
عرض | ۲۲ میلی متر |
سوراخ ها | با سوراخ ها |
مواد حلقه | فولاد |
مواد رول | فولاد |
درجه بندی بار دینامیکی پایه ((C) | 33100N |
درجه ی پایه ی بار ایستاتیک (Co) | 50900N |
روغن | مورد نیاز |
نوع نصب گودال | فشار بر روی fit |
محدوده دما | 0-230 درجه فارنهایت |
رتبه بندی ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | مطابقت دارد |
REACH | مطابقت دارد |
وزن | 2.6 کیلوگرم |
ویژگی های عملکرد RU124 چیست؟دارويي؟
دقت بالا: سطح دقت P4 و P2 را به دست می آورد، اطمینان از دقت و ثبات چرخش استثنایی.
سفتی بالا: ویژگی های طراحی از پیش بارگذاری شده برای افزایش سفتی ساختاری و عملکرد.
ظرفیت بارگذاری بالا: قادر به تحمل بارهای محوری دو طرفه، بارهای شعاعی و لحظات شیب، که آن را برای شرایط پیچیده بارگذاری مناسب می کند.
طراحی فشرده: اندازه کوچک آن به صرفه جویی در فضای ارزشمند در ماشین آلات بدون به خطر انداختن عملکرد کمک می کند.
برنامه های کاربردی RU124 رولر متقاطع چیستدارويي؟
درپرتوی رول متقاطع RU124، با دقت بالا، ظرفیت حمل بار بالا و طراحی فشرده، به طور گسترده ای در زمینه های زیر استفاده می شود:
ویژگی لاغرهای سری RU سوراخ های نصب را فراهم می کند و نیاز به یک فلنج فشار دهنده یا خانه را از بین می برد. علاوه بر این با یک ساختار حلقه داخلی / خارجی یکپارچه و مجهز به واشرها،عملکرد آنها به حداقل از طریق روش نصب تحت تاثیر قرار می گیرد.این اطمینان می دهد دقت چرخش پایدار و گشتاور.
این مدل از چرخش حلقه داخلی و چرخش حلقه خارجی پشتیبانی می کند و انعطاف پذیری و سازگاری بالایی را ارائه می دهد.
شماره ی حامل |
ابعاد(mm) | اندازه نصب | رتبه بندی بار پایه ((N) | سوراخ نصب حلقه داخلی | سوراخ نصب حلقه بیرونی | مرجع وزن ((کیلوگرم) |
|||||||
قطر داخلی | قطر بیرونی | عرض | چامفر | پویا | استاتیک | مرکز سوراخ | اندازه سوراخ | مرکز سوراخ | اندازه سوراخ | ||||
d | D | ب | r ((min) | د | آره | Cr | کلر | در | انجام بده | Dn | انجام بده | ولت | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ف2.8-ف4.6/️2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ف3-ف 5/️3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ف3.4-ف6.5/️3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ف3.4-ف6.5/️3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ف3.4-ف6.5/️3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/️4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/️8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ف2.8-ف4.6/️2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ف2.8-ف4.6/️2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
اگر به اطلاعات دقیق تری نیاز دارید، آزادانه از من بپرسید!